Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2841
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 05.09.2010
| Valuta | Simbol | 05.09.2010 | 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2796![]() | 4.2796 | |
| Dolar | USD | 3.3328![]() | 3.3328 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2808![]() | 3.2808 | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.9478![]() | 3.9478 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1351![]() | 5.1351 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2749![]() | 0.2749 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0341![]() | 3.0341 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1623 ![]() | 3.1623 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1737![]() | 0.1737 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5748![]() | 0.5748 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5841![]() | 0.5841 | |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5068![]() | 1.5068 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5429![]() | 0.5429 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0830![]() | 1.0830 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4603![]() | 0.4603 | |
| Lira turceasca | TRY | 2.2125![]() | 2.2125 | |
| Gramul de aur | XAU | 134.1946![]() | 134.1946 | |
| XDR | DST | 5.0591![]() | 5.0591 |
Cursul valutar in ultimele 30 de zile
» Curs valutar 03-09-2010» Curs valutar 02-09-2010
» Curs valutar 01-09-2010
» Curs valutar 31-08-2010
» Curs valutar 30-08-2010
» Curs valutar 27-08-2010
» Curs valutar 26-08-2010
» Curs valutar 25-08-2010
» Curs valutar 24-08-2010
» Curs valutar 23-08-2010
» Curs valutar 20-08-2010
» Curs valutar 19-08-2010
» Curs valutar 18-08-2010
» Curs valutar 17-08-2010
» Curs valutar 16-08-2010
» Curs valutar 13-08-2010
» Curs valutar 12-08-2010
» Curs valutar 11-08-2010
» Curs valutar 10-08-2010
» Curs valutar 09-08-2010
» Curs valutar 06-08-2010
» Curs valutar 05-08-2010
» Curs valutar 04-08-2010
» Curs valutar 03-08-2010
» Curs valutar 02-08-2010
» Curs valutar 30-07-2010
» Curs valutar 29-07-2010
» Curs valutar 28-07-2010
» Curs valutar 27-07-2010
» Curs valutar 26-07-2010


